自流平楼梯
自流平楼梯规格
宽度(毫米) | 范围(毫米) | # 步骤数 |
---|---|---|
650 | 490 - 670 | 3 |
650 | 970 - 1330 | 6 |
650 | 1430 - 2000 | 9 |
650 | 1910 - 2670 | 12 |
650 | 2390 - 3330 - with support truss under stringers | 15 |
650 | 2870 - 4000 - with support truss under stringers | 18 |
1200 | 490 - 670 | 3 |
1200 | 970 - 1330 | 6 |
1200 | 1430 - 2000 | 9 |
1200 | 1910 - 2670 - with support truss under stringers | 12 |
1200 | 2390 - 3330 - with support truss under stringers | 15 |
1200 | 2870 - 4000 - with support truss under stringers | 18 |
自流平楼梯
下载技术数据表
"*"表示必填字段
下载表格
"*"表示必填字段
立即获取 "自流平楼梯 "的快速报价
"*"表示必填字段