多种道具
多螺旋桨工作负荷限制
延长。长度(米) | MP 250 长度 = 1.45 - 2.50 米 | MP 350 长度 = 1.95 - 3.50 米 | MP 480 长度 = 2.60 - 4.80 米 | MP 625 长度 = 4.30 - 6.25 米 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底部外管 | 底部内管 | 底部外管 | 底部内管 | 底部外管 | 底部内管 | 底部外管 | 底部内管 | |
千牛 | 千牛 | |||||||
1.45 | 73.3 | 76.2 | ||||||
1.50 | 73.3 | 76.2 | ||||||
1.60 | 73.3 | 76.2 | ||||||
1.70 | 73.3 | 76.2 | ||||||
1.80 | 71.7 | 76.2 | ||||||
1.90 | 68.6 | 76.2 | 千牛 | 千牛 | ||||
1.95 | 67.0 | 76.2 | 88.3 | 87.4 | ||||
2.00 | 65.4 | 76.2 | 88.3 | 87.4 | ||||
2.10 | 63.8 | 74.6 | 83.0 | 87.4 | ||||
2.20 | 62.2 | 73.0 | 77.7 | 87.4 | ||||
2.30 | 61.1 | 70.5 | 72.9 | 86.6 | ||||
2.40 | 60.6 | 67.0 | 68.6 | 85.1 | ||||
2.50 | 60.6 | 63.6 | 64.4 | 83.5 | 千牛 | 千牛 | ||
2.60 | 61.9 | 80.7 | 85.9 | 71.4 | ||||
2.70 | 59.3 | 77.8 | 81.2 | 71.1 | ||||
2.80 | 57.5 | 74.9 | 76.5 | 70.8 | ||||
2.90 | 55.7 | 71.9 | 71.8 | 70.4 | ||||
3.00 | 54.3 | 68.3 | 67.1 | 70.1 | ||||
3.10 | 52.9 | 64.6 | 63.0 | 69.4 | ||||
3.20 | 51.4 | 60.0 | 58.9 | 68.6 | ||||
3.30 | 49.8 | 55.4 | 54.8 | 67.9 | ||||
3.40 | 46.4 | 50.3 | 52.5 | 66.2 | ||||
3.50 | 42.9 | 45.1 | 50.2 | 64.5 | ||||
3.60 | 47.9 | 62.8 | ||||||
3.70 | 46.0 | 58.6 | ||||||
3.80 | 44.2 | 54.4 | ||||||
3.90 | 42.3 | 50.2 | ||||||
4.00 | 40.4 | 46.9 | ||||||
4.10 | 38.5 | 43.7 | ||||||
4.20 | 36.6 | 40.4 | 千牛 | 千牛 | ||||
4.30 | 34.8 | 38.2 | 56.2 | 44.6 | ||||
4.40 | 32.9 | 36.0 | 54.7 | 44.6 | ||||
4.50 | 31.1 | 33.7 | 53.1 | 44.6 | ||||
4.60 | 29.3 | 31.5 | 50.9 | 43.8 | ||||
4.70 | 27.4 | 29.3 | 48.8 | 43.0 | ||||
4.80 | 25.6 | 27.1 | 46.4 | 42.1 | ||||
4.90 | 43.8 | 41.2 | ||||||
5.00 | 41.2 | 40.3 | ||||||
5.10 | 38.6 | 38.8 | ||||||
5.20 | 36.1 | 37.3 | ||||||
5.30 | 33.6 | 35.9 | ||||||
5.40 | 31.9 | 34.5 | ||||||
5.50 | 29.9 | 33.1 | ||||||
5.60 | 28.4 | 31.6 | ||||||
5.70 | 26.9 | 30.1 | ||||||
5.80 | 25.5 | 28.6 | ||||||
5.90 | 24.3 | 27.0 | ||||||
6.00 | 23.1 | 25.4 | ||||||
6.10 | 22.0 | 24.1 | ||||||
6.20 | 20.9 | 22.8 | ||||||
6.25 | 20.4 | 22.1 |
多种道具
Multi Props 具有高强度铝结构和多功能性,是一种灵活耐用的临时支撑解决方案。
Multi Props 易于运输和安装,适用于各种应用,与我们的 Titan Props 类似,是在狭窄或有限通道环境中的理想选择,在这些环境中,高承重和易于搬运是至关重要的。
Shore Hire 的 Multi Props 是用于几乎任何厚度和高度的楼板支撑工程的最佳系统。精心设计的铝制结构确保了移动和安装的简便性,可帮助您在下一个项目中节省时间和成本。
我们经验丰富的工程师和项目经理可以为您的所有支撑需求提供定制建议和支持。我们可以向您介绍如何安装 Multi Props,针对您的需求提供现场咨询,甚至提供完整的供应和安装服务,从投标到完工,全程为您的下一个项目提供保障。
- 惊人的强度:重量比,在完成工作的同时减轻身体负担
- 高工作负载极限 (WLL),适合各种应用场合
- 可调节底座和机头,以适应现场的不同高度
- 组件重量轻,便于运输,大大节省运费
- 组装快速简便,有助于提高项目的生产率
- 道具上的内置卷尺可让您在安装时获得 100% 的准确性,让您高枕无忧
- 与一系列其他 Shore Hire 支撑产品兼容,具有充分的灵活性和最大的强度
- 技术产品专家为您服务,现场指导您完成整个过程,让您完全放心
Shore Hire 的多功能道具因其令人难以置信的多功能性而深受客户喜爱:
- 背部支撑
- 针刺和支撑
- 甲板支撑
- 拆除支持
- 及其他
下载技术数据表
"*"表示必填字段
下载表格
"*"表示必填字段
立即获取 "多种道具 "的快速报价
"*"表示必填字段