大型铝制支撑箱
4.2M - 35 沟槽箱规格
规格 | 基地 | 返回顶部 |
---|---|---|
长度 | 4250 毫米 | 4250 毫米 |
高度 | 2440 毫米 | 1860 毫米 |
内部最小宽度 | 860 毫米 | 860 毫米 |
内部最大宽度 | 4260 毫米 | 4260 毫米 |
支柱之间的间隙 | 3800 毫米 | 3800 毫米 |
底部支柱下的间隙 | 1450 毫米 | 860 毫米 |
带 1000 毫米支柱的重量 | 1696 公斤 | 1476 公斤 |
面板重量 | 805 公斤 | 695 公斤 |
面板厚度 | 100 毫米 | 100 毫米 |
工作负载极限 | 35kPa | 35kPa |
每米支柱重量 | 21.6 千克 | 21.6 千克 |
4.2m - 60 沟槽箱规格
规格 | 刀刃 | 平底 |
---|---|---|
长度 | 4200 毫米 | 4200 毫米 |
高度 | 2440 毫米 | 1860 毫米 |
内部最小宽度 | 860 毫米 | 860 毫米 |
内部最大宽度 | 4260 毫米 | 4260 毫米 |
支柱之间的间隙 | 3800 毫米 | 3800 毫米 |
底部支柱下的间隙 | 1450 毫米 | 860 毫米 |
带 1000 毫米支柱的重量 | 2300 公斤 | 1880 公斤 |
面板重量 | 1070 公斤 | 850 公斤 |
面板厚度 | 150 毫米 | 150 毫米 |
工作负载极限 | 60kPa | 60kPa |
每米支柱重量 | 42.5 千克 | 42.5 千克 |
Shore 5.2m - 52 铝制沟槽箱
规格 | 刀刃 | 平底 |
---|---|---|
长度 | 5250 毫米 | 5250 毫米 |
高度 | 2440 毫米 | 1860 毫米 |
内部最小宽度 | 860 毫米 | 860 毫米 |
内部最大宽度 | 4260 毫米 | 4260 毫米 |
支柱之间的间隙 | 4800 毫米 | 4800 毫米 |
底部支柱下的间隙 | 1450 毫米 | 860 毫米 |
带 1000 毫米支柱的重量 | 2810 公斤 | 2570 公斤 |
面板重量 | 1325 公斤 | 1250 公斤 |
面板厚度 | 150 毫米 | 150 毫米 |
工作负载极限 | 52KPa | 52KPa |
每米支柱重量 | 42.5 千克/米 | 42.5 千克/米 |
6.2m - 40 沟槽箱规格
规格 | 刀刃 | 平底 |
---|---|---|
长度 | 6200 毫米 | 6200 毫米 |
高度 | 2440 毫米 | 1860 毫米 |
内部最小宽度 | 860 毫米 | 860 毫米 |
内部最大宽度 | 4260 毫米 | 4260 毫米 |
支柱之间的间隙 | 5800 毫米 | 5800 毫米 |
底部支柱下的间隙 | 1450 毫米 | 860 毫米 |
带 1000 毫米支柱的重量 | 3300 千克 | 2690 公斤 |
面板重量 | 1570 公斤 | 1260 公斤 |
面板厚度 | 150 毫米 | 150 毫米 |
工作负载极限 | 40kPa | 40kPa |
每米支柱重量 | 42.5 千克 | 42.5 千克 |
7.2 米 - 36 沟槽箱规格
规格 | 刀刃 | 平底 |
---|---|---|
长度 | 7200 毫米 | 7200 毫米 |
高度 | 2440 毫米 | 1860 毫米 |
内部最小宽度 | 860 毫米 | 860 毫米 |
内部最大宽度 | 4260 毫米 | 4260 毫米 |
支柱之间的间隙 | 6800 毫米 | 6800 毫米 |
底部支柱下的间隙 | 1450 毫米 | 860 毫米 |
带 1000 毫米支柱的重量 | 3800 公斤 | 3000 千克 |
面板重量 | 1800 公斤 | 1400 千克 |
面板厚度 | 150 毫米 | 150 毫米 |
工作负载极限 | 36kPa | 36kPa |
每米支柱重量 | 42.5 千克 | 42.5 千克 |
支撑支柱矩阵
材料 | 系统 | 伸缩式支柱 | 141 固定支柱 | 168 固定支柱 | 拱形扩张器 |
---|---|---|---|---|---|
矾。 | Walers | 是 | |||
矾。 | 地图 | 是 | |||
矾。 | 光滑墙面和人孔 | 是 | |||
矾。 | 4.2 米 - 35 箱 | 是 | 是 | ||
矾。 | 4.2 米 - 60 箱 | 是 | 是 | ||
矾。 | 5.2 米、6.2 米和 7.2 米箱 | 是 | 是 | ||
钢 | 3 米和沙井 | 是 | YES (3m only) | ||
钢 | 4 米和 6 米 | 是 | 是 |
大型铝制支撑箱
Shore Hire 的重型和大型铝制沟槽支撑箱是大多数轻型至中型支撑应用的理想选择。我们的铝制支撑箱有 4.2 米、6.2 米和 7.2 米三种规格,并有多种支杆可供选择,由于各种原因,它们深受客户喜爱,但最重要的是,其惊人的强度:重量比和坚固的设计意味着在下一个项目中,设备损坏率更低,机械成本更低。
Shore Hire 的铝制支撑箱有下部和上部两个部分,可以安装在不同深度的地方,并可以使用面板连接器连接在一起,根据需要建造不同高度的箱体。刀刃式面板可在沙地条件下进行挖推安装,填充泡沫的部分可防止水渗入面板内部。Shore Hire 的铝制支撑箱还配有加固钢角,可减少设备在安装过程中的损坏,这意味着承包商在现场使用这种设备时可减少成本和麻烦。
在运输条件允许的情况下,Shore Hire 将在交货前为您预制支撑箱,这样当它到达您的工作现场时,就可以直接安装,为您的项目节省更多的时间和金钱。
- 我们提供一系列的技术支持,因此您可以放心地将最好、最安全的产品放入地下。
- 重量轻,因此可以节省机械和运行成本
- 多种尺寸可供选择,因此无论工作需要什么,Shore Hire 都能提供合适的选择
- 填充泡沫以减少积水,这样从地里拔出来时,就不会加倍沉重了
- 刀刃式设计使安装更加简便,减少了安装人员的麻烦
- 配备四点提升系统,安装更方便、更安全
- 工作压力分别为 35kPa、40kPa 和 60kPa,以适应尽可能多的地面条件
- 高强度铝质结构,打造最坚固、最安全的支撑系统
- 上部单元的连接器用销钉固定,因此您可以根据需要将箱体建得高高低低
- 最佳的操作员可视性,最大程度地保证现场安全
- 可提供端板,以便围住支撑系统
- 易于组装,Shore Hire 可选择在可能的情况下进行预制,以尽可能节省现场施工的时间和费用
- 生产并通过 AS 4744.1-2000 认证,因此您在使用我们的产品时,可以放心地勾选每一个安全复选框
- 内部工作宽度从 0.86 米到 4.2 米不等,经工程设计批准还可更宽,适用于任何应用场合
- 与边缘安全保护系列兼容,提供更多安全选项
Shore Hire 的铝制支撑箱是一种用途广泛、安全可靠的沟槽支撑系统,适用于一般建筑和公用事业承包商,可灵活使用各种不同的尺寸和长度。
我们的支撑箱具有卓越的强度重量比,只要不超过相关支撑箱的工作负荷极限 (WLL),就能有效支撑任何深度的沟槽。
如果您需要咨询,我们建议您在租用前与我们的技术销售团队联系。
下载技术数据表
"*"表示必填字段
下载表格
"*"表示必填字段
立即获取有关 "大型铝制支撑箱 "的快速报价
"*"表示必填字段