液压千斤顶
高吨位锁紧套筒规格
型号 | 油缸容量(吨-千牛) | 行程(毫米) | 折叠高度(毫米) | 扩展高度(毫米) | 外径(毫米) | 重量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
RSLC-502 | 50t - 496kN | 50 | 164 | 214 | 125 | 15 |
RSLC-504 | 50t - 496kN | 100 | 214 | 314 | 125 | 20 |
RSLC-506 | 50t - 496kN | 150 | 264 | 414 | 125 | 25 |
RSLC-1002 | 100t - 929kN | 50 | 187 | 237 | 165 | 30 |
RSLC-2002 | 200t - 1859kN | 50 | 243 | 293 | 235 | 83 |
RPLC-1602 | 160t - 1619kN | 45 | 148 | 193 | 220 | 44 |
RPLC-2002 | 200t - 1999kN | 45 | 155 | 200 | 245 | 57 |
RPLC-2502 | 250t - 2567kN | 45 | 159 | 204 | 275 | 74 |
RPLC-602 | 60t - 606kN | 50 | 125 | 175 | 140 | 15 |
RDHG-506 | 50t - 539kN | 150 | 262 | 412 | 130 | 23 |
单动式低轮廓规格
型号 | 油缸容量(吨-千牛) | 行程(毫米) | 折叠高度(毫米) | 扩展高度(毫米) | 外径(毫米) | 重量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
RLP-101 | 10t - 101kN | 38 | 88 | 126 | 69 | 4.1 |
RLP-201 | 20t - 201kN | 45 | 98 | 143 | 92 | 5.0 |
RLP-302 | 30t - 295kN | 62 | 117 | 179 | 101 | 6.8 |
RLP-502 | 50t - 435kN | 60 | 122 | 182 | 124 | 10.9 |
RLP-1002 | 100t - 887kN | 57 | 141 | 198 | 165 | 22.7 |
单动缸规格
型号 | 油缸容量(吨-千牛) | 行程(毫米) | 折叠高度(毫米) | 扩展高度(毫米) | 外径(毫米) | 重量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-50 | 5t - 45kN | 16 | 41 | 57 | 58 | 1.0 |
RG-101 | 10t - 101kN | 26 | 89 | 115 | 57 | 1.8 |
RG-251 | 25t - 232kN | 26 | 139 | 165 | 85 | 5.9 |
RG-502 | 50t - 498kN | 51 | 176 | 227 | 127 | 15.0 |
RG-1004 | 100t - 933kN | 102 | 205 | 306 | 177 | 33.1 |
RJ-1502 | 150t - 1407kN | 50 | 200 | 250 | 215 | 50 |
RG-156 | 15t - 142kN | 152 | 271 | 423 | 69 | 6.8 |
紧凑型扁平气缸规格
型号 | 油缸容量(吨-千牛) | 行程(毫米) | 折叠高度(毫米) | 扩展高度(毫米) | 外径(毫米) | 重量(千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
RFJ-50 | 5t - 45kN | 6 | 32 | 38 | 58 x 41 | 1.0 |
RFJ-200 | 20t - 201kN | 11 | 58 | 71 | 101 x 76 | 3.1 |
RFJ-500 | 50t - 435kN | 16 | 66 | 82 | 140 x 114 | 6.8 |
RFJ-1000 | 100t - 887kN | 16 | 85 | 101 | 178 x 153 | 14.5 |
RFJ-1500 | 150t - 1386kN | 16 | 100 | 116 | 215 x 190 | 26.3 |
液压千斤顶
Shore Hire 为任何需要液压顶升的项目提供完整的交钥匙解决方案。Shore Hire 的现场液压顶升团队是全国公认的液压顶升领域专家。
无论您是需要重型建筑设备、工业机械还是基础设施项目的起重解决方案,Shore Hire 的液压千斤顶系列都能提供可靠、精确的起重性能,从适用于移动任务的紧凑型便携式选择,到适用于要求苛刻的工业项目的坚固耐用的重型型号,应有尽有。
我们经验丰富的工程师团队将提供详细的设计方案,液压升降将由我们的合格索具团队实施。Shore Hire 还提供技术支持、负载监控和服务,始终将安全放在首位。
- 种类繁多的不同油缸,可满足任何顶升工作的需要
- 工作载荷极限 (WLL) 高,尺寸范围广,适合各种应用
- 经验丰富的专业现场团队协助控制升降,让您高枕无忧
- 可提供各种附件,以适应各种应用
- 与一系列其他 Shore Hire 支撑产品兼容,具有充分的灵活性和最大的强度
- 技术产品专家和工程师为您服务,在现场指导您完成整个过程,让您完全放心
液压升降机是一种多功能设备,可用于多种应用,但主要分为以下几类:
- 受控升降机
- 有控制的下坡
- 负载监控
下载技术数据表
"*"表示必填字段
下载表格
"*"表示必填字段
立即获取有关 "液压升降机 "的快速报价
"*"表示必填字段