Puntales de apuntalamiento
MATRIZ DE PUNTALES DE ENTIBACIÓN
Material | Sistema | Puntales telescópicos | 141 Puntales fijos | 168 Puntales fijos | Esparcidores de arco |
---|---|---|---|---|---|
Alum. | Walers | SÍ | |||
Alum. | MAPAS | SÍ | |||
Alum. | Paredes lisas y arquetas | SÍ | |||
Alum. | 4,2 m - 35 cajas | SÍ | SÍ | ||
Alum. | 4,2 m - 60 cajas | SÍ | SÍ | ||
Alum. | Cajas de 5,2 m, 6,2 m y 7,2 m | SÍ | SÍ | ||
Acero | 3m y boca de hombre | SÍ | YES (3m only) | ||
Acero | 4m y 6m | SÍ | SÍ |
shore 141 Strut ESPECIFICACIONES
Tamaño del puntal en (mm) | Peso por puntal (kg) | 3m-30 Anchura interior de la caja de zanja (mm) | 3m-30 Anchura exterior de la caja de zanja (mm) | 3m-60 Anchura interior de la caja de zanja (mm) | 3m-60 Anchura exterior de la caja de zanja (mm) | 4,2m-35 Anchura interior de la caja de zanja (mm) | 4,2m-35 Anchura exterior de la caja de zanja (mm) | 3m-50 Anchura interior de la caja de registro (mm) | 3m-50 Anchura exterior de la caja de registro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 13.0 | 600 | 800 | 600 | 800 | 860 | 1060 | 1600 | 1750 |
750 | 16.2 | 750 | 950 | 750 | 950 | 1010 | 1210 | 1750 | 1900 |
1000 | 21.6 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1260 | 1460 | 2000 | 2150 |
1250 | 27.0 | 1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 1510 | 1710 | 2250 | 2400 |
1500 | 32.4 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1760 | 1960 | 2500 | 2650 |
1750 | 37.9 | 1750 | 1950 | 1750 | 1950 | 2010 | 2210 | 2750 | 2900 |
2000 | 43.3 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2260 | 2460 | 3000 | 3150 |
2250 | 48.7 | 2250 | 2450 | 2250 | 2450 | 2510 | 2710 | 3250 | 3400 |
2500 | 54.1 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 2760 | 2960 | 3500 | 3650 |
2750 | 59.5 | 2750 | 2950 | 2750 | 2950 | 3010 | 3210 | 3750 | 3900 |
3000 | 64.9 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3260 | 3460 | 4000 | 4150 |
3250 | 70.3 | 3250 | 3450 | 3250 | 3450 | 3510 | 3710 | ||
3500 | 75.7 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3760 | 3960 | ||
3750 | 81.1 | 3750 | 3950 | 3750 | 3950 | ||||
4000 | 86.5 | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 | ||||
shore 168 especificaciones del puntal
Tamaño del puntal en (mm) | Peso (kg) | 4m-60 y 6m-40 Anchura interior (mm) | 4m-60 Anchura exterior (mm) | 6m-40 Anchura exterior (mm) | Aluminio Anchura interior (mm) | Aluminio Anchura exterior (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 25.3 | 600 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
750 | 31.7 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1350 |
1000 | 42.2 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 |
1000 | 42.2 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 |
1250 | 52.8 | 1250 | 1450 | 1550 | 1550 | 1850 |
1500 | 63.3 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 |
1750 | 73.9 | 1750 | 1950 | 2050 | 2050 | 2350 |
2000 | 84.4 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 2600 | 2600 |
2250 | 95.0 | 2250 | 2450 | 2550 | 2550 | 2850 |
2500 | 105.5 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3100 |
2750 | 116.1 | 2750 | 2950 | 3050 | 3050 | 3350 |
3000 | 126.6 | 3000 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 |
3250 | 137.2 | 3250 | 3450 | 3550 | 3550 | 3850 |
3500 | 147.7 | 3500 | 3700 | 3800 | 3800 | 4100 |
3750 | 158.3 | 3750 | 3950 | 4050 | 4050 | 4350 |
4000 | 168.8 | 4000 | 4200 | 4300 | 4300 | 4600 |
Puntales de apuntalamiento
Nuestros puntales de entibación de longitud fija están especialmente diseñados para adaptarse a la gama de soluciones de entibación de Shore Hire. Se conectan a la pared lateral de las espigas de la caja de entibación con pasadores de conexión y clips de bloqueo.
Nuestros puntales se ofrecen en incrementos de 250 mm desde 600 mm hasta 4000 mm.
En Shore Hire disponemos de dos puntales de longitud fija:
- Los puntales Shore 141 son ligeros y están fabricados para adaptarse a nuestras cajas de zanja de 3 m, cajas de registro de 3 m y cajas de zanja de 4,2 m-35.
- Los puntales Shore 168 son puntales para tuberías de alta resistencia, fabricados para adaptarse a la caja de entibación Shore de 4/6 m y a nuestra gama de entibación de aluminio. Los puntales sólidos permiten utilizar la caja de entibación de 4/6 m como caja de entibación de excavación y empuje en suelos arenosos y con grava, o como caja de arrastre en suelos cohesivos.
- Dispone de una amplia gama de asistencia técnica, para que sepa que lo que está colocando en el suelo es el mejor producto y el más seguro posible.
- Versátil con una gama de tamaños, de modo que cualquiera que sea el trabajo requerido, Shore Hire tiene una opción para adaptarse
- Construcción de acero de alta resistencia para el sistema de apuntalamiento más robusto y seguro posible
- No se necesitan tornillos, tuercas ni herramientas, y no hay roscas que puedan dañarse.
- El montaje y desmontaje es rápido y sencillo gracias a los pasadores de conexión y los clips de bloqueo
- Fácil de montar y opciones de premontaje en Shore Hire siempre que sea posible para ahorrarle el máximo tiempo y dinero en la obra.
Adecuado para su uso con la gama de cajas de entibación de acero y aluminio de alta resistencia de Shore Hire.
El puntal Shore 141 se adapta a las cajas de zanja Shore de 3 m, a la caja de registro de 3 m y a las cajas de zanja de 4,2 m-35 y nuestro puntal Shore 168 se adapta a la caja de zanja Shore de 4/6 m y a nuestra gama de aluminio.
Si necesita asesoramiento, siempre le recomendamos que hable con nuestro equipo técnico de ventas antes de cualquier alquiler.
Descargar formulario de datos técnicos
"*" indica campos obligatorios
Descargar formulario
"*" indica campos obligatorios
Pida ahora su presupuesto para "Puntales de entibación
"*" indica campos obligatorios